Cyklistický závod s názvem "Kalské Borec" pro širokou veřejnost s několika okruhama. Je jedno, jestli jste rodinka s malýma dětma, nebo drsný jezdec enduro, který za poslední měsíc nevymyl chuť bahna s úst. Místo na poměření sil, nebo jen na pohodovou jízdu si najde každý. Můžete a nemusíte to brát vážně, důležité je si to užít.
Kaly 62, Na Špici -> // MAPA
Dámy a pánové jenž aspirují na titul "Kalské Borec" to budou mít letos trošku jednodušší. Pojednou jen 3 okruhy. Freeride -> XC -> Junior
ID | Přezdívka / Team | Závod | Čas | Místo |
---|---|---|---|---|
38 | Marcellus | Kalské Borec | 02:00:22 | 1. |
24 | Jan Šalbaba | Kalské Borec | 02:51:00 | 2. |
6 | Jeduhovno | Kalské Borec | 02:53:00 | 3. |
33 | Ťovák/Vrtáci | Kalské Borec | 02:55:00 | 4. |
4 | Pepík | Kalské Borec | 03:04:00 | 5. |
13 | Radši nic | Kalské Borec | 03:04:00 | 6. |
29 | SportLAholik | Kalské Borec | 03:04:00 | 7. |
30 | Marťas | Kalské Borec | 03:19:00 | 8. |
1 | GoGo Dancer | Kalské Borec | 03:20:00 | 9. |
32 | Ondra | Kalské Borec | 03:20:00 | 10. |
40 | Petr | Kalské Borec | 03:20:00 | 11. |
5 | Tom | Kalské Borec | 03:40:00 | 12. |
11 | CK Vitanová | Kalské Borec | 03:40:00 | 13. |
39 | Anděl | Kalské Borec | 03:40:00 | 14. |
22 | mara | Kalské Borec | 04:31:00 | 15. |
21 | Vévod | Kalské Borec | 05:07:10 | 16. |
35 | Brutus | Kalské Borec | 05:07:10 | 17. |
18 | Fiasko | Kalské Borec | DNF | 18. |
Pro nejmenší sportovce s doprovodem. Snad nejlehčí okruh. Opět však vyžaduje alespoň základy jízdy v terénu. Bude sice kousek delší než minulý rok, ale o to Vás to požene mín do kopce. nenechte se však ukolébat touto informací, pořád bude vyžadovat oběti.
Provede Vás Zahradou, nakonec dva krát. Nejdřív ale obtočíte kopec s názvem Dranč kolem dokola, podíváte se na rozhlednu Křivoš zespodu a objevíte údolí Kalského potoka, pokuď ho ještě neznáte.
ID | Přezdívka / Team | Čas | Místo |
---|---|---|---|
27 | Jindra a Luke | 00:45:10 | 1. |
25 | Vašek | 00:45:20 | 2. |
37 | Koťátka | 00:45:55 | 3. |
28 | Jindra a Luke | 00:46:20 | 4. |
60 | Markus | 00:55:00 | 5. |
8 | Klouďáci | 01:00:00 | 6. |
58 | Vaňci | 01:04:00 | 7. |
23 | Lokiluma | 01:27:00 | 8. |
Relativně jednoduché kolečko do hodiny. Max 53min a 14s. Reálně si mlaďoši, tedy junioři vyzkouší, jaké to je drtit z kopce klacky a kamení, ale taky jaké to měli jednoduché XCckaři před rokem. Trasa Vás provede málo známým údolím nad Borač.
Po zábavě ale přijde pořádný švih a nastoupáte zpátaky do Huslí a přes Jilmoví hurá na Kaly. Tady Vaše utrpení končí a nastává zasloužený odpočinek.
ID | Přezdívka / Team | Čas | Místo |
---|---|---|---|
31 | Mára | 00:35:00 | 1. |
9 | Ondra | 00:38:50 | 2. |
34 | Zorka/Borka z LA | 00:38:55 | 3. |
17 | Borci z LA | 00:39:00 | 4. |
16 | Borci z LA | 00:40:00 | 5. |
36 | Kocouři | 00:46:21 | 6. |
26 | Kobra 11 | 00:47:00 | 7. |
19 | Livestrong | 00:47:50 | 8. |
57 | Fanda | 00:47:55 | 9. |
59 | Maty | 00:59:00 | 10. |
7 | Lala | 00:59:10 | 11. |
Cross country, ve zkratce jak se dostat z A do B za co nejkratší dobu. Strmé stoupání i sjezdy, člověk si mákne, ale nic extra technického zde nehledejte. Maximálně strmý sjezd a pak nějaký ten křák.
Tenhle okruh nebudel lehký, ale přesně to jste čekali. Nejdřív přes krásný sjezdík s vyhazovákem do Dolních Louček, odkuď po krásném chodníčku, proti řece Bobrůvce pokoříte Arku. Konec pokořovnání to však nebude. Musíte se dostat zpátky k oboře, která Váas dostane zpátky na Kaly.
ID | Přezdívka / Team | Čas | Místo |
---|---|---|---|
15 | Livestrong | 00:56:12 | 1. |
20 | Livestrong | 00:59:00 | 2. |
238 | Marcellus | 01:31:00 (00:37:38) | 3. |
206 | Jeduhovno | 02:08:00 (00:58:00) | 4. |
224 | Jan Šalbaba | 02:11:00 (01:02:00) | 5. |
233 | Ťovák / Vrtáci | 02:11:00 (01:03:00) | 6. |
240 | Petr | 02:14:00 (00:53:00) | 7. |
239 | Anděl | 02:19:00 (00:51:00) | 8. |
201 | GoGo Dancer | 02:19:00 (00:58:00) | 9. |
204 | Pepík | 02:21:00 (01:03:00) | 10. |
213 | Radši nic | 02:21:00 (01:03:00) | 11. |
229 | SportLAholik | 02:21:00 (01:03:00) | 12. |
230 | Marťas | 02:28:00 (01:05:00) | 13. |
232 | Ondra | 02:36:00 (01:05:00) | 14. |
211 | CK Vitanová | 02:37:00 (01:09:00) | 15. |
205 | Tom | 02:53:00 (01:25:00) | 16. |
222 | Mara | 03:04:00 (01:46:00) | 17. |
221 | Vévod | 03:51:00 (01:30:00) | 18. |
235 | Brutus | 03:51:00 (01:30:00) | 19. |
10 | WILLIAM | DNF | 20. |
12 | PR | DNF | 21. |
Asi nejnáročnejší okruh. Jak na techniku, tak na výdrž a převýšení. Myslím, že v některých sekcích svému jménu dostane.
Nejhezčí jízda ze všech začne nefalšovaným freeridem mezi stromy a spostou hrabanky, zakončeným zhupem přes potomk. Pak trochu přitvrdíme a okruh se stne teprv zábavným. 2 krásné ridgerides v terénu s občasným skokem přes kládu, kámen, či unikátní zhup "Bába pod kořenem". Bude to krásné a Vy to víte.
ID | Přezdívka / Team | Čas | Místo |
---|---|---|---|
138 | Marcellus | 00:53:22 | 1. |
133 | Ťovák/Vrtáci | 01:08:00 | 2. |
124 | Jan Šalbaba | 01:09:00 | 3. |
106 | Jeduhovno | 01:10:00 | 4. |
104 | Pepík | 01:18:00 | 5. |
113 | Radši nic | 01:18:00 | 6. |
122 | Mara | 01:18:00 | 7. |
129 | SportLAholik | 01:18:00 | 8. |
101 | GoGo Dancer | 01:21:00 | 9. |
140 | Petr | 01:21:00 | 10. |
99 | Ventil | 01:22:10 | 11. |
130 | Marťas | 01:23:00 | 12. |
105 | Tom | 01:28:00 | 13. |
111 | CK Vitanová | 01:28:00 | 14. |
139 | Anděl | 01:28:00 | 15. |
132 | Ondra | 01:31:00 | 16. |
121 | Vévod | 02:21:00 | 17. |
135 | Brutus | 02:21:00 | 18. |
Podle okruhu, který jste si zvolili, tak se vám dostane patřičného titulu, či spadnete do jedné z kategorií.
Je libovolné seskupení savců, přičemž alespoň jeden bude mít za sebou méně než 10 let. V této kategorii se počítá celý team, ať už ho táhne, nebo brzdí ten nejmladší. Rodina má jasně daný okruh, //RODINNÝ
S rodinou se mu už táhnout nechce, svoji vlastní zatím nemá. A to je vlastne dobře, protože 12 let mu už bylo a do 18 to ještě taky potrvá. Junioři si fláknou okruh //JUNIOR Trasa může být zrádná a proto zvažte doprovod dospělého savce na kole.
Kdo nebuší nejede. Ať z kopce, nebo do kopce, vždy naplno. Odhodlání, ani chuť mu nechybí. Alespoň jeden okruh s věkem nad 18 by měl mít v kapse. // BUŠIČ si vybere, jestli se chce zničit na // FREERIDE okruhu, nebo na // CROSS-COUNTRY. Na vybraném okruhu pak s ostatníma // BUŠIČama soutěží o nejlepší čas.
Je smetánkou Kalské cyklistiky. Lamač srdcí všech pohlaví s vyrýsovanou postavou, ktéremu žádný kopec není příliš strmý a sjezd dost náročný. Ti, co se pyšní tímhle titulem se poperou se všema okruhama v časovém limitu 6 hodin v následujícím pořadí: // FREERIDE -> // CROSS-COUNTRY -> // JUNIOR. I proto startují v 9:00 a hlásí se na okruh "Kalské Borec".
+420 775 003 122
ventil@spoton.cz
Přispěvek k registraci 400,-
Příspěvek je použit na občerstvení, ceny,
Servis od Ventila, Gripy, lahve, blikačky...